Auswertung Arbeitsstunden
Hanna Singer – Frühjahrinstandsetzung Platz aufgesandet von Stefan am 2025-04-07: 1 Std.
Hanna Singer – Frühjahrinstandsetzung Platz 3+4, Unkraut entfernen am 2025-04-05: 3.5 Std.
Anabel Mariela Rosales Daumiller – Unkraut jäten, Wc putzen, Handtücher waschen, am 2025-07-31: 4.5 Std.
Anabel Mariela Rosales Daumiller – Unkraut jäten am 2025-05-08: 2.5 Std.
Johann Obeser – Platz 4 aufsanden am 2025-04-07: 1 Std.
Johann Obeser – Instandsetzung Platz 3 und 4 mit Aufsanden am 2025-04-05: 4 Std.
Johanna Stemate – Frühjahrsinstandsetzung am 2025-03-22: 4 Std.
Thorsten Stemate – Frühjahrsinstandsetzung am 2025-03-22: 4 Std.
Stephanie Altmann – Frühjahrsinstandsetzung am 2025-04-05: 3.5 Std.
Claudia Schürer – Training am 2025-09-02: 5 Std.
Michael Bednarz – Training am 2025-09-01: 5 Std.
Dominik Schneider – Putzdienst im Sportheim -> Pächterwechsel am 2025-06-21: 2 Std.
Dominik Schneider – Aufbau Tennisfest ,,weiße Tafel" am 2025-06-13: 1.5 Std.
Michael Braun – Getränke am 2025-07-31: 1 Std.
Michael Braun – Frühjahrsinstandsetzung am 2025-03-22: 4 Std.
Susi Walter – Malerarbeiten im Vorraum „altes Sportheim“ am 2025-06-05: 2 Std.
Elisabeth Petschauer – Blumenpflege am 2025-06-04: 1.5 Std.
Elisa – Blumenpflege am 2025-06-03: 1.5 Std.
Elisabeth Petschauer – Blumenpflege am 2025-04-17: 2 Std.
Rosmarie Lachner – Unkraut gejähtet am 2025-06-04: 1.5 Std.
Rosmarie Lachner – Unkraut gejähtet am 2025-06-03: 1.5 Std.
Margarete – m.bley89@web.de am 01741750426: 0 Std.
Michael Gottschalk – Frühjahrsinstandsetzung am 2025-03-22: 4 Std.
Michael Gottschalk – Steine aufgeräumt am 2025-03-20: 1 Std.
Michael Gottschalk – Schnittgut beseitigt am 2025-02-28: 1.5 Std.
Bartholomäus Eichinger – Platz 3-4 Frühjahr Inst. am 2025-04-05: 4 Std.
Johann Reisner – Platz 3-4 Frühjahr Inst. am 2025-04-05: 1 Std.
Johann Reisner – Platz 1-2 gewalzt und abgezogen am 2025-04-03: 1.5 Std.
Johann Reisner – Platz 1-2 gewalzt und abgezogen am 2025-04-03: 1.5 Std.
Sebastian Obeser – Aufsanden am 2025-04-05: 3.5 Std.
Kathrin Obeser – Pflanzen, Unkraut am 2025-04-17: 3.5 Std.
Nora-Lena Huber – Mulch aus Altomünster abholen, Pflanzen für Beete aussuchen, Transport am 2025-04-17: 0.5 Std.
Nora-Lena Huber – Platz 3 und 4 Walzen und abziehen am 2025-04-11: 1.5 Std.
Nora-Lena Huber – Platz 4 aufsanden, Sichtschutz aufhängen am 2025-04-07: 1.5 Std.
Nora-Lena Huber – Baumabschnitt weggetragen am 2025-02-28: 1.5 Std.
Gesamtstunden je Mitglied:
- Hanna Singer: 4.5 Stunden
- Anabel Mariela Rosales Daumiller: 7 Stunden
- Johann Obeser: 5 Stunden
- Johanna Stemate: 4 Stunden
- Thorsten Stemate: 4 Stunden
- Stephanie Altmann: 3.5 Stunden
- Claudia Schürer: 5 Stunden
- Michael Bednarz: 5 Stunden
- Dominik Schneider: 3.5 Stunden
- Michael Braun: 5 Stunden
- Susi Walter: 2 Stunden
- Elisabeth Petschauer: 3.5 Stunden
- Elisa: 1.5 Stunden
- Rosmarie Lachner: 3 Stunden
- Margarete: 0 Stunden
- Michael Gottschalk: 6.5 Stunden
- Bartholomäus Eichinger: 4 Stunden
- Johann Reisner: 4 Stunden
- Sebastian Obeser: 3.5 Stunden
- Kathrin Obeser: 3.5 Stunden
- Nora-Lena Huber: 5 Stunden
Spieler für das Jahr 2025
| Spielername | Anzahl |
|---|---|
| (GAST) ADOLF KONNERTH | 1 |
| (GAST) DAUMI | 1 |
| (GAST) ISABELLE EBERT | 1 |
| (GAST) MILENA REINMOSER | 1 |
| (GAST) MORITZ | 1 |
| (GAST) NICO BAUMANN | 2 |
| (GAST) PAULA SCHOBER | 1 |
| (GAST) SCHOBER PAULA | 2 |
| (GAST) SERGE DORKEL | 1 |
| (GAST) VERONIKA KöLBL | 1 |
| (FCT) HEIMSPIEL | 4 |
| (FCT) Mustermann | 477 |
| (FCT) TRAINING | 120 |
| 1 CLAUDIA | 1 |
| ? ELENA | 1 |
| AFTERWORK PUNKTRUNDE | 10 |
| ALTMANN STEFANIE | 3 |
| ALTMANN STEFFI | 5 |
| ALTMANN STEPHANIE | 3 |
| BARTHOLOMÄUS EICHINGER | 3 |
| BEDNARRZ JULI | 1 |
| BEDNARZ JUIIJA | 2 |
| BEDNARZ JULIJA | 28 |
| BEDNARZ JULIJE | 1 |
| BEDNARZ LUDWIG | 1 |
| BEDNARZ MARTIN | 26 |
| BEDNARZ MICHAEL | 24 |
| BEDNATZ MICHAEL | 1 |
| BELINDA.ZAUTNER@GOOGLEMAIL.COM BELINDA.ZAUTNER@GOOGLEMAIL.COM | 1 |
| BENDARZ JULIJA | 1 |
| BENDNARZ MARTIN | 1 |
| BIRKL ANITA | 1 |
| BIRKL ROMY | 2 |
| BIRKL THOMAS | 8 |
| BRAUN MICHAEL | 4 |
| CHRISTA CHRISTA | 1 |
| CHRISTA GLAS | 2 |
| CLAUDI CLAUDI | 1 |
| DAMEN PUNKTSPIEL | 16 |
| DANIEL PFLEGER | 1 |
| DAUMILLER ANABEL | 1 |
| DAUMILLER CHRISTOPH | 5 |
| DAUMILLER MARIELA | 1 |
| DAUMILLER MARIELLA | 1 |
| DORKEL PHILIPP | 14 |
| EICHINGER BARTHOLOMÄUS | 13 |
| EISCHAUER ELISABETH | 1 |
| ELENA ELENA | 4 |
| ELISABETH PETSCHAUER | 1 |
| ELKE ELKE | 3 |
| ERICH KÜHNL | 1 |
| FROHNWIESER ILONA | 3 |
| GAST KRISTINA | 1 |
| GAST LENI | 1 |
| GAST LENNY | 1 |
| GLAS CHRISTA | 21 |
| GLAS CHRISTIAN | 24 |
| GOTSCHI GOTSCHI | 1 |
| GOTTSCHALK MICHAEL | 32 |
| H30 MANNSCHAFT | 1 |
| HANNA HANNA | 2 |
| HEINZS HUGO | 1 |
| HERREN DIVERSE | 10 |
| HERREN VM | 2 |
| HERREN-TREFF HERREN-TREFF | 3 |
| HUBER BENEDIKT | 36 |
| HUBER HUBER | 1 |
| HUBER LENA | 16 |
| HUBER MAXI | 4 |
| HUBER MAXIMILIAN | 3 |
| HUBER NORA | 1 |
| HUBER NORA-LENA | 24 |
| HUNER BENEDIKT | 1 |
| INDERSDORF MIXED | 4 |
| JETZE SONNTAGSHERREN | 4 |
| JOHANN REISNER | 4 |
| JOJO JOJO | 1 |
| JULE JULE | 4 |
| JULE LENA | 1 |
| JULIA JULIA | 1 |
| JULIJA JULIJA | 1 |
| KAY PETRI | 1 |
| KISSING HERREN30 | 4 |
| KOTHE PETER | 1 |
| KRAUHAUSEN MORITZ | 1 |
| KRIMMER JOSEF | 32 |
| KRIMMER MARTIN | 1 |
| KRIMMER-HUBER NORA-LENA | 3 |
| KÜHNE ERICH | 5 |
| KÜHNL ERICH | 8 |
| LACHNER ROSMARIE | 6 |
| LACHNER-DÜRHOLZ -ROSMARIE | 1 |
| LACHNER-DÜRHOLZ ROSMARIE | 12 |
| LACHNER-DÜRHOLZ ROSMARIN | 1 |
| LACHNET_R-DUERRHOLZ ROSMARIE | 1 |
| LENA ELENA/NORA- | 1 |
| LENI JULI | 1 |
| LEON LEON | 2 |
| LEON PETRI | 1 |
| LESLIE LESLIE | 1 |
| LUTZ KIM | 1 |
| MANNSCHAFT H30 | 3 |
| MARIANNE SACHON | 1 |
| MARIELA MARIELA | 4 |
| MAXI/GOTTSCHI MAXI/GOTTSCHI | 1 |
| MELZER (FRANK | 1 |
| MELZER FRANK | 5 |
| MELZER) (FRANK | 19 |
| MICHAEL BRAUN | 1 |
| MITGLIED) KIMBERLEY | 1 |
| MÜLLER PETER | 18 |
| NORA-LENA NORA-LENA | 1 |
| NOVAK ELENA | 4 |
| NOVAK VM | 1 |
| NOWAK ELENA | 1 |
| OBERER HANS | 2 |
| OBERGRIESBACH PUNKTSPIEL | 4 |
| OBESER HANS | 3 |
| OBESER INGE | 1 |
| OBESER JOHANN | 3 |
| OBESER KATHRIN | 1 |
| OBESER SEBASTIAN | 9 |
| PAUL PAUL | 4 |
| PETRI FAMILY | 1 |
| PETRI KAY | 17 |
| PETRI LEON | 13 |
| PETRI NICOLE | 7 |
| PETRI PETRI | 1 |
| PETRY LEON | 1 |
| PETSCHAUER ELISABETH | 18 |
| PETSCHAUER LIESE | 1 |
| PETSCHAUER STEFAN | 25 |
| PFLEGER DANIEL | 16 |
| PHILIPP DORKEL | 7 |
| PHILIPP PHILIPP | 2 |
| PLATZWART PLATZWART | 10 |
| PRIEBE THOMAS | 5 |
| PUNKTRUNDE AFTERWORK | 1 |
| PUNKTSPIEL PUNKTSPIEL | 12 |
| PUPPE ALINA | 2 |
| PÖLL SILAS | 1 |
| RAFFI RAFFI | 1 |
| REISNER HANS | 2 |
| REISNER JOHANN | 19 |
| REUTER PAUL | 7 |
| REUTER RAFFAELA | 1 |
| RIEDEL YVONNE | 1 |
| ROMY ROMY | 1 |
| ROSALES MARIELA | 2 |
| ROSEMARIE LACHNER | 1 |
| RYAN ABIGAIL | 1 |
| SACHOJN MARIANNE | 1 |
| SACHON MARIANNE | 21 |
| SCHILTBERG HERREN | 3 |
| SCHILTBERG MIXED | 6 |
| SCHNEIDER DOMI | 1 |
| SCHNEIDER DOMINIK | 35 |
| SCHWEIGER JULIA | 3 |
| SCHÜRER CLAUDIA | 12 |
| SEIGN ISABEL | 1 |
| SEIGN RENE | 2 |
| SEIGN RENÉ | 15 |
| SEIS RAPHAEL | 1 |
| SIELENBACH HERREN | 1 |
| SIEVERS ELLA | 1 |
| SIMGER HANNA | 1 |
| SINGER HANNA | 20 |
| SONNTAGSHERREN PUNKTSPIEL | 4 |
| SOPHIE RYAN | 1 |
| SPERR ALEX | 2 |
| SPERR ALEXANDER | 2 |
| SPERR MY | 1 |
| STEFFI STEFFI | 10 |
| STEMATE JOHANNA | 1 |
| STEMATE THORSTEN | 12 |
| STEMATE TORSTEN | 1 |
| THOMAS TRAINING | 1 |
| THOSO THOSO | 3 |
| TIM ZÜNGEL | 1 |
| TRINKL FLORIAN | 8 |
| TURNIER U12 | 16 |
| TÖCHTER FRANK | 1 |
| U12 WARM-UP | 1 |
| U12-SÜDLIGA-TURNIER U12-SÜDLIGA-TURNIER | 4 |
| UNSINN CHRIS | 2 |
| UNSINN CHRISTIAN | 36 |
| UNSINN TOBI | 3 |
| UNSINN TOBIAS | 15 |
| UNSINN UNSINN | 1 |
| VM VM | 1 |
| VOGT LESLIE | 2 |
| VORHANDEN) TOM | 1 |
| WALTER SUSANNE | 1 |
| WINTER FLORIAN | 2 |
| ZANKER CARO | 4 |
| ZANKER CAROLIN | 2 |
| ZAUTNER BELINDA | 26 |
| ZAUTNER BELLA | 2 |
| ZÜNGEL OLIVER | 1 |
| ZÜNGEL TIM | 4 |
